الوصف
الخصائص الفنية للإسمنت
| القيم النموذجية | المواصفات طبقاً للمعيار | |
|---|---|---|
| الكلنكر (%) | 95–97 | >95 |
| الخصائص الكيميائية | ||
| الفاقد بالحرق (%) | 2.50 | ≤3 |
| البقايا غير القابلة للذوبان (%) | 0.6 | ≤0.75 % |
| الكلوريدات Cl⁻ (%) | 0.01 | ≤0.10 % |
| الكبريتات SO₃ (%) | <2.5 – 2.8 | ≤3 % |
| MgO | 1.00 % | ≤4.0 % |
| C3A | 1-2 | ≤ 3.0 |
| C4AF + 2 C3A | 18 – 20 | ≤ 20% |
| الخصائص الفيزيائية | ||
| التمدد (مم) | <5 | max. 10 |
| زمن الشك الابتدائي (دقيقة) | 180–200 | min. 60 |
| الخصائص الميكانيكية | ||
| مقاومة الضغط بعد يومين (ميغاباسكال) | 20–22 | min. 10.0 |
| مقاومة الضغط بعد 28 يوماً (ميغاباسكال) | 48 – 50 | min. 42.5 |







