Description
Caractéristiques Techniques
| Valeurs typiques | Exigences de la Norme | |
|---|---|---|
| Clinker(%) | 65–79 | 65 |
| Chimiques | ||
| Sulphate, SO3(%) | <3,5 | max.3.5 |
| Chloride, Cl-(%) | <0.10 | |
| Résidu insoluble(%) | <5 | |
| Chromium, VI(ppm) | <2 | |
| Physiques | ||
| Expansion(mm) | <3 | max.3 |
| Temps de prise initial (min.) | 30 | >30 |
| Mécaniques | ||
| Résistance à la compression à 7 jours (MPa) | 2–7 | >5 |
| Résistance à la compression à 28 jours(MPa) | 5–15 | >10 |







