Description
Cement Features
| Typical values | Specifications standard | |
|---|---|---|
| Clinker(%) | >95 | min. 95 – max. 100 |
| CHEMICAL | ||
| Loss on ignition(%) | <5 | max. 5.0 |
| Sulphate, SO3(%) | <3.5 | max. 4.0 |
| Chloride, Cl-(%) | <0.10 | max. 0.10 |
| Insoluble residue(%) | 4 | max. 5.0 |
| Chromium, VI(ppm) | <2 | max. 2 |
| PHYSICAL | ||
| Expansion(mm) | <8 | max. 10 |
| Initial setting time (min.) | 100-140 | min. 45 |
| MECHANICAL | ||
| 2 days compressive strength(MPa) | 32-36 | min. 30.0 |
| 28 days compressive strength(MPa) | 58-65 | min. 52.5 |
| WHITENESS (UNE 80305) | ||
| Whiteness L | 85 | – |
| Brightness % | 93 | – |






