Description
Cement Features
| Typical values | Specifications standard | |
|---|---|---|
| Clinker(%) | >84 | min. 80 – max. 94 |
| CHEMICAL | ||
| Sulphate, SO3(%) | <4.0 | max. 4.0 |
| Chloride, Cl-(%) | <0.10 | max. 0.10 |
| Insoluble residue(%) | <1.0 | max. 5.0 |
| Chromium, VI(ppm) | <2 | max. 2 |
| PHYSICAL | ||
| Expansion(mm) | <8 | max. 10 |
| Initial setting time (min.) | 120-160 | min. 60 |
| MECHANICAL | ||
| 2 days compressive strength(MPa) | 34-38 | min. 30.0 |
| 28 days compressive strength(MPa) | 58-64 | min. 52.5 |
| WHITENESS (UNE 80305) | ||
| Whiteness L | 85 ± 1% | – |
| Brightness % | ≥93 | – |






