الوصف
الخصائص الفنية للإسمنت
| القيم النموذجية | المواصفات القياسية | |
|---|---|---|
| الكلنكر (%) | >84 | min. 80 – max. 94 |
| الخصائص الكيميائية | ||
| الكبريتات SO₃ (%) | <4.0 | max. 4.0 |
| الكلوريدات Cl⁻ (%) | <0.10 | max. 0.10 |
| البقايا غير القابلة للذوبان (%) | <1.0 | max. 5.0 |
| الكروم السداسي التكافؤ VI (جزء في المليون) | <2 | max. 2 |
| الخصائص الفيزيائية | ||
| زمن الشك الابتدائي (دقيقة) | <8 | max. 10 |
| زمن الشك الابتدائي (دقيقة) | 120-160 | min. 60 |
| الخصائص الميكانيكية | ||
| مقاومة الضغط بعد يومين (ميغاباسكال) | 34-38 | min. 30.0 |
| مقاومة الضغط بعد 28 يوماً (ميغاباسكال) | 58-64 | min. 52.5 |
| درجة البياض (UNE 80305) | ||
| معامل البياض L | 85 ± 1% | – |
| نسبة السطوع (%) | ≥93 | – |






