الوصف
الخصائص الفنية للإسمنت
| القيم النموذجية | المواصفات القياسية | |
|---|---|---|
| الكلنكر (%) | >95 | min.95-max.100 |
| الخصائص الكيميائية | ||
| الفاقد بالحرق (%) | 3 – 4.2 | max.5.0 |
| الكبريتات SO₃ (%) | <3.5 | max.4.0 |
| الكلوريدات Cl⁻ (%) | <0.10 | max.0.10 |
| البقايا غير القابلة للذوبان (%) | <1 | max.5.0 |
| الكروم السداسي التكافؤ VI (جزء في المليون) | <2 | max.2 |
| الخصائص الفيزيائية | ||
| التمدد (مم) | <8 | max.10 |
| زمن الشك الابتدائي (دقيقة) | 100-140 | min.45 |
| الخصائص الميكانيكية | ||
| مقاومة الضغط بعد يومين (ميغاباسكال) | 25-32 | min.20.0 |
| مقاومة الضغط بعد 28 يوماً (ميغاباسكال) | 55-62 | min.52.5 |
| درجة البياض (UNE 80305) | ||
| معامل البياض L | 85+/-1 | – |
| نسبة السطوع (%) | ≥84% | |






