الوصف
الخصائص الفنية للإسمنت
| القيم النموذجية | المواصفات طبقاً للمعيار | |
|---|---|---|
| الكلنكر (%) | >80 | min. 80 – max. 94 |
| الخصائص الكيميائية | ||
| الكبريتات SO₃ (%) | <2.5 | max. 3.5 |
| الكلوريدات Cl⁻ (%) | <0.04 | max. 0.10 |
| الخصائص الفيزيائية | ||
| التمدد (مم) | <4 | max. 10 |
| زمن الشك الابتدائي (دقيقة) | 120-180 | min. 60 |
| الخصائص الميكانيكية | ||
| مقاومة الضغط بعد يومين (ميغاباسكال) | 20-25 | min. 10.0 |
| مقاومة الضغط بعد 28 يوماً (ميغاباسكال) | 44-50 | min. 42.5 |
| درجة البياض (UNE 80305) | ||
| معامل البياض L | 85 ± 1% | – |
| نسبة السطوع (%) | 94 ± 1% | – |






