Description
Cement Features
| Typical values | Specifications according to standard | |
|---|---|---|
| Clinker(%) | 65–79 | 65 |
| CHEMICAL | ||
| Sulphate, SO3(%) | <3,5 | max.3.5 |
| Chloride, Cl-(%) | <0.10 | |
| Insoluble residue(%) | <5 | |
| Chromium, VI(ppm) | <2 | |
| PHYSICAL | ||
| Expansion(mm) | <3 | max.3 |
| Initial setting time (min.) | 30 | >30 |
| MECHANICAL | ||
| 7 days compressive strength (MPa) | 2–7 | >5 |
| 28 days compressive strength (MPa) | 5–15 | >10 |







